* Kopers van deze woningen kunnen, op nog geen 450 m afstand, een parkeerplek huren.
** Gemeenschappelijke tuin
bwnr | type | gbo | etage | kamers | buiten | energielabel |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoekwoning met vide | 105 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 47 m² ** | A+ |
2 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 10 m² ** | A++ |
3 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 9 m² ** | A++ |
4 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 7 m² ** | A++ |
5 | Toren woning beneden | 130 m² | Begane Grond | 4 | - | A++ |
6 | Parterre woning met tuin | 87 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 28 m² | A+ |
7 | Parterre woning met tuin | 65 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 24 m² | A+ |
8 | Parterre woning met tuin | 64 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 53 m² | A+ |
9 | Parterre woning met tuin | 53 m² | Begane Grond | 1 | Tuin 35 m² | A+ |
10 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 18 m² | A++ |
11 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 19 m² | A++ |
12 | Tussenwoning met vide | 81 m² | Begane Grond | 2 | Tuin 19 m² | A++ |
13 | Hoekwoning met vide | 101 m² | Begane Grond | 3 | Tuin 23 m² + 38 m² ** | A+ |
14 | Hoekwoning met vide | 120 m² | 1e Verdieping | 3 | - | A++ |
15 | Tussenwoning met vide | 80 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A++ |
16 | Tussenwoning met vide | 80 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A++ |
17 | Tussenwoning met vide | 81 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A++ |
18 | Maisonnette in pastorie | 60 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A+ |
19 | Maisonnette in pastorie | 58 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A |
20 | Maisonnette in pastorie | 61 m² | 1e Verdieping | 2 | Balkon 5 m² | A |
21 | Maisonnette in nieuwbouw | 54 m² | 1e Verdieping | 2 | Terras 7 m² | A+ |
22 | Maisonnette in nieuwbouw | 55 m² | 1e Verdieping | 2 | Terras 5 m² | A |
23 | Maisonnette in nieuwbouw | 54 m² | 1e Verdieping | 2 | Terras 5 m² | A |
24 | Maisonnette in nieuwbouw | 59 m² | 1e Verdieping | 2 | Terras 4 m² | A+ |
25 | Maisonnette in nieuwbouw | 85 m² | 1e Verdieping | 3 | Terras 19 m² | A |
26 | Maisonnette in nieuwbouw | 95 m² | 1e Verdieping | 3 | Terras 5 m² | A++ |
27 | Tussenwoning met vide | 80 m² | 1e Verdieping | 2 | Balkon 5 m² | A++ |
28 | Tussenwoning met vide | 80 m² | 1e Verdieping | 2 | Balkon 5 m² | A++ |
29 | Tussenwoning met vide | 80 m² | 1e Verdieping | 2 | Balkon 5 m² | A++ |
30 | Hoekwoning met vide | 101 m² | 1e Verdieping | 2 | - | A+ |
31 | Hoekwoning met vide | 71 m² | 2e Verdieping | 2 | - | A+ |
32 | Loft | 87 m² | 2e Verdieping | 2 | - | A |
33 | Toren woning boven | 118 m² | 2e Verdieping | 3 | - | A |
34 | Loft | 87 m² | 2e Verdieping | 3 | Terras 13 m² | A+ |
35 | Loft | 87 m² | 2e Verdieping | 2 | - | A |
36 | Hoekwoning met vide | 94 m² | 2e Verdieping | 2 | - | A |
Ben je op zoek naar een nieuwe plek waar je je thuis kunt voelen? Wil je graag op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen rondom De Valkenboskerk? Meld je dan nu aan voor onze nieuwsbrief en mis geen enkel belangrijk nieuws!